令和6年4月1日現在
総合事業(通所介護相当サービス)
基本料金
単位数 | ご利用者様負担額 | |||
1割負担の場合 | 2割負担の場合 | 3割負担の場合 | ||
要支援1 | 1,798単位/月 | 1,798円/月 | 3,596円/月 | 5,394円/月 |
要支援2 | 3,621単位/月 | 3,621円/月 | 7,242円/月 | 10,863円/月 |
加算料金等
単位数 | ご利用者様負担額 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)1 サービス提供体制強化加算(Ⅱ)2 | 72単位/月 144単位/月 | 72円/月(1割負担の方) 144円/月(1割負担の方) |
運動器機能向上加算 | 255単位/月 | 255円/月(1割負担の方) |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 40円/月(1割負担の方) |
中山間地域加算 | 通所介護相当サービス費(基本料金)の5% | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の9.2% |
通所介護事業
基本料金【3-4時間ご利用の場合】
単位数 | ご利用者様負担額 | |||
1割負担の場合 | 2割負担の場合 | 3割負担の場合 | ||
要介護1 | 370単位/日 | 370円/日 | 740円/日 | 1,110円/日 |
要介護2 | 423単位/日 | 423円/日 | 846円/日 | 1,269円/日 |
要介護3 | 479単位/日 | 479円/日 | 958円/日 | 1,437円/日 |
要介護4 | 533単位/日 | 533円/日 | 1,066円/日 | 1,599円/日 |
要介護5 | 588単位/日 | 588円/日 | 1,176円/日 | 1,764円/日 |
基本料金【4-5時間ご利用の場合】
単位数 | ご利用者様負担額 | |||
1割負担の場合 | 2割負担の場合 | 3割負担の場合 | ||
要介護1 | 388単位/日 | 388円/日 | 776円/日 | 1,164円/日 |
要介護2 | 444単位/日 | 444円/日 | 888円/日 | 1,332円/日 |
要介護3 | 502単位/日 | 502円/日 | 1,004円/日 | 1,506円/日 |
要介護4 | 560単位/日 | 560円/日 | 1,120円/日 | 1,680円/日 |
要介護5 | 617単位/日 | 617円/日 | 1,234円/日 | 1,851円/日 |
基本料金【5-6時間ご利用の場合】
単位数 | ご利用者様負担額 | |||
1割負担の場合 | 2割負担の場合 | 3割負担の場合 | ||
要介護1 | 570単位/日 | 570円/日 | 1,140円/日 | 1,710円/日 |
要介護2 | 673単位/日 | 673円/日 | 1,346円/日 | 2,019円/日 |
要介護3 | 777単位/日 | 777円/日 | 1,554円/日 | 2,331円/日 |
要介護4 | 880単位/日 | 880円/日 | 1,760円/日 | 2,640円/日 |
要介護5 | 984単位/日 | 984円/日 | 1,968円/日 | 2,952円/日 |
基本料金【6-7時間ご利用の場合】
単位数 | ご利用者様負担額 | |||
1割負担の場合 | 2割負担の場合 | 3割負担の場合 | ||
要介護1 | 584単位/日 | 584円/日 | 1,168円/日 | 1,752円/日 |
要介護2 | 689単位/日 | 689円/日 | 1,378円/日 | 2,067円/日 |
要介護3 | 796単位/日 | 796円/日 | 1,592円/日 | 2,388円/日 |
要介護4 | 901単位/日 | 901円/日 | 1,802円/日 | 2,703円/日 |
要介護5 | 1,008単位/日 | 1,008円/日 | 2,016円/日 | 3,024円/日 |
基本料金【7-8時間ご利用の場合】
単位数 | ご利用者様負担額 | |||
1割負担の場合 | 2割負担の場合 | 3割負担の場合 | ||
要介護1 | 658単位/日 | 658円/日 | 1,316円/日 | 1,974円/日 |
要介護2 | 777単位/日 | 777円/日 | 1,554円/日 | 2,331円/日 |
要介護3 | 900単位/日 | 900円/日 | 1,800円/日 | 2,700円/日 |
要介護4 | 1,023単位/日 | 1,023円/日 | 2,046円/日 | 3,069円/日 |
要介護5 | 1,148単位/日 | 1,148円/日 | 2,296円/日 | 3,444円/日 |
基本料金【8-9時間ご利用の場合】
単位数 | ご利用者様負担額 | |||
1割負担の場合 | 2割負担の場合 | 3割負担の場合 | ||
要介護1 | 669単位/日 | 669円/日 | 1,338円/日 | 2,007円/日 |
要介護2 | 791単位/日 | 791円/日 | 1,582円/日 | 2,373円/日 |
要介護3 | 915単位/日 | 915円/日 | 1,830円/日 | 2,745円/日 |
要介護4 | 1,041単位/日 | 1,041円/日 | 2,082円/日 | 3,123円/日 |
要介護5 | 1,168単位/日 | 1,168円/日 | 2,336円/日 | 3,504円/日 |
* 送迎を行わない場合、 47単位/片道 減算致します。
|
加算料金等
単位数 | ご利用者様負担額(1割負担) | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位/日 | 18円/日 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位/日 | 40円/日 |
入浴介助加算(Ⅱ) | 55単位/日 | 55円/日 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56単位/日 | 56円/日 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 76単位/日 | 76円/日 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位/日 | 20円/日 |
ADL維持等加算(Ⅰ) | 30単位/日 | 30円/日 |
ADL維持等加算(Ⅱ) | 60単位/日 | 60円/日 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/日 | 40円/日 |
中重度者ケア体制加算 | 45単位/日 | 45円/日 |
認知症加算 (認知症自立度Ⅲ以上の方) | 60単位/日 | 60円/日 |
中山間地加算 | 通所介護費(基本料金)の5% | |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の9.2% |
その他の費用【実費負担分】
食事の提供に要する費用 ・・・ 600円/1食 | |
* ご希望による行事食提供の場合は 700円 となります。 | |
教養娯楽に要する費用 ・・・ 200円/1日 | |
* おやつ材料費、誕生日会等の行事費、作業準備費等 | |
おむつ代 | |
・尿取りパッド ・・・ 25円/枚 | |
・紙パンツ ・・・ 100円/枚 | |
・テープ式紙おむつ ・・・ 110円/枚 | |
日常生活費 | |
・ビニール袋 ・・・ 5円/枚 | |
* 入浴後の洗濯物入れに使用いたします。 | |
・マスク ・・・ 20円/枚 | |
・洗濯費用 ・・・ 200円/回 | |
* ご自宅で洗濯ができない方のみ対象とさせて頂きます。(担当ケアマネージャーさんと要相談) |