サービス利用料
令和3年4月1日現在
総合事業(通所介護相当サービス)
基本料金
単位数 | ご利用者様負担額 | |||
1割負担の場合 | 2割負担の場合 | 3割負担の場合 | ||
要支援1 | 1,672単位/月 | 1,672円/月 | 3,344円/月 | 5,016円/月 |
要支援2 | 3,428単位/月 | 3,428円/月 | 6,856円/月 | 10,284円/月 |
加算料金等
単位数 | ご利用者様負担額 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)1 サービス提供体制強化加算(Ⅱ)2 | 72単位/月 144単位/月 | 72円/月(1割負担の方) 144円/月(1割負担の方) |
運動器機能向上加算 | 255単位/月 | 255円/月(1割負担の方) |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 40円/月(1割負担の方) |
中山間地域加算 | 通所介護相当サービス費(基本料金)の5% | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の5.9% | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の1.2% | |
令和3年9月30日までの上乗せ分 | 所定単位数の0.1% |
通所介護事業
基本料金【3-4時間ご利用の場合】
単位数 | ご利用者様負担額 | |||
1割負担の場合 | 2割負担の場合 | 3割負担の場合 | ||
要介護1 | 368単位/日 | 368円/日 | 736円/日 | 1,104円/日 |
要介護2 | 421単位/日 | 421円/日 | 842円/日 | 1,263円/日 |
要介護3 | 477単位/日 | 477円/日 | 954円/日 | 1,431円/日 |
要介護4 | 530単位/日 | 530円/日 | 1,060円/日 | 1,590円/日 |
要介護5 | 585単位/日 | 585円/日 | 1,170円/日 | 1,755円/日 |
基本料金【4-5時間ご利用の場合】
単位数 | ご利用者様負担額 | |||
1割負担の場合 | 2割負担の場合 | 3割負担の場合 | ||
要介護1 | 386単位/日 | 386円/日 | 772円/日 | 1,158円/日 |
要介護2 | 442単位/日 | 442円/日 | 884円/日 | 1,326円/日 |
要介護3 | 500単位/日 | 500円/日 | 1,000円/日 | 1,500円/日 |
要介護4 | 557単位/日 | 557円/日 | 1,114円/日 | 1,671円/日 |
要介護5 | 614単位/日 | 614円/日 | 1,228円/日 | 1,842円/日 |
基本料金【5-6時間ご利用の場合】
単位数 | ご利用者様負担額 | |||
1割負担の場合 | 2割負担の場合 | 3割負担の場合 | ||
要介護1 | 567単位/日 | 567円/日 | 1,134円/日 | 1,701円/日 |
要介護2 | 670単位/日 | 670円/日 | 1,340円/日 | 2,010円/日 |
要介護3 | 773単位/日 | 773円/日 | 1,546円/日 | 2,319円/日 |
要介護4 | 876単位/日 | 876円/日 | 1,752円/日 | 2,628円/日 |
要介護5 | 979単位/日 | 979円/日 | 1,958円/日 | 2,937円/日 |
基本料金【6-7時間ご利用の場合】
単位数 | ご利用者様負担額 | |||
1割負担の場合 | 2割負担の場合 | 3割負担の場合 | ||
要介護1 | 581単位/日 | 581円/日 | 1,162円/日 | 1,743円/日 |
要介護2 | 686単位/日 | 686円/日 | 1,372円/日 | 2,058円/日 |
要介護3 | 792単位/日 | 792円/日 | 1,584円/日 | 2,376円/日 |
要介護4 | 897単位/日 | 897円/日 | 1,794円/日 | 2,691円/日 |
要介護5 | 1,003単位/日 | 1,003円/日 | 2,006円/日 | 3,009円/日 |
基本料金【7-8時間ご利用の場合】
単位数 | ご利用者様負担額 | |||
1割負担の場合 | 2割負担の場合 | 3割負担の場合 | ||
要介護1 | 655単位/日 | 655円/日 | 1,310円/日 | 1,965円/日 |
要介護2 | 773単位/日 | 773円/日 | 1,546円/日 | 2,319円/日 |
要介護3 | 896単位/日 | 896円/日 | 1,792円/日 | 2,688円/日 |
要介護4 | 1,018単位/日 | 1,018円/日 | 2,036円/日 | 3,054円/日 |
要介護5 | 1,142単位/日 | 1,142円/日 | 2,284円/日 | 3,426円/日 |
基本料金【8-9時間ご利用の場合】
単位数 | ご利用者様負担額 | |||
1割負担の場合 | 2割負担の場合 | 3割負担の場合 | ||
要介護1 | 666単位/日 | 666円/日 | 1,332円/日 | 1,998円/日 |
要介護2 | 787単位/日 | 787円/日 | 1,574円/日 | 2,361円/日 |
要介護3 | 911単位/日 | 911円/日 | 1,822円/日 | 2,733円/日 |
要介護4 | 1,036単位/日 | 1,036円/日 | 2,072円/日 | 3,108円/日 |
要介護5 | 1,162単位/日 | 1,162円/日 | 2,324円/日 | 3,486円/日 |
* 送迎を行わない場合、 47単位/片道 減算致します。
|
加算料金等
単位数 | ご利用者様負担額(1割負担) | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位/日 | 18円/日 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位/日 | 40円/日 |
入浴介助加算(Ⅱ) | 55単位/日 | 55円/日 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56単位/日 | 56円/日 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 85単位/日 | 85円/日 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位/日 | 20円/日 |
ADL維持等加算(Ⅰ) | 30単位/日 | 30円/日 |
ADL維持等加算(Ⅱ) | 60単位/日 | 60円/日 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/日 | 40円/日 |
中重度者ケア体制加算 | 45単位/日 | 45円/日 |
中山間地加算 | 通所介護費(基本料金)の5% | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の5.9% | |
介護職員等特定処遇改善費(Ⅰ) | 所定単位数の1.2% |
その他の費用【実費負担分】
食事の提供に要する費用 ・・・ 600円/1食
| |
* ご希望による行事食提供の場合は 700円 となります。
| |
教養娯楽に要する費用 ・・・ 200円/1日
| |
* おやつ材料費、誕生日会等の行事費、作業準備費等
| |
おむつ代
| |
・尿取りパッド ・・・ 21円/枚
| |
・紙パンツ ・・・ 86円/枚
| |
・テープ式紙おむつ ・・・ 108円/枚
| |
日常生活費
| |
・ビニール袋 ・・・ 5円/枚
| |
* 入浴後の洗濯物入れに使用いたします。
| |
・歯ブラシ ・・・ 50円/本
| |
・洗濯費用 ・・・ 200円/回
| |
* ご自宅で洗濯ができない方のみ対象とさせて頂きます。(担当ケアマネージャーさんと要相談)
|